
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Nov 2025 | 3671 | 3268 | 3643 | 69 | 120 | 1204805 | 0 | 0 | 346 | 18218 | 16344 | 18355 |
| Oct 2025 | 3697 | 3539 | 3671 | 61 | 810 | 8142073 | 0 | 0 | 1901 | 113815 | 109723 | 114630 |
| Sep 2025 | 2117 | 2056 | 2092 | 47 | 798 | 3404371 | 0 | 0 | 1415 | 62764 | 61704 | 63524 |
| Aug 2025 | 2722 | 2622 | 2687 | 68 | 849 | 4902858 | 0 | 0 | 2134 | 83301 | 81298 | 84400 |
| Jul 2025 | 1859 | 1694 | 1836 | 35 | 675 | 2114680 | 0 | 0 | 1103 | 56932 | 52542 | 57638 |
| Jun 2025 | 1134 | 1062 | 1084 | 38 | 605 | 80926 | 0 | 0 | 1158 | 32521 | 31860 | 34032 |
| May 2025 | 1282 | 1233 | 1252 | 52 | 607 | 134519 | 0 | 0 | 1626 | 38842 | 38250 | 39760 |
| Apr 2025 | 776 | 748 | 759 | 49 | 771 | 520007 | 0 | 0 | 1494 | 22771 | 22444 | 23283 |
| Mar 2025 | 4311 | 4280 | 4291 | 74 | 681 | 17969630 | 0 | 0 | 2294 | 133037 | 132699 | 133649 |
| Feb 2025 | 3181 | 2952 | 3159 | 71 | 687 | 10973975 | 0 | 0 | 2002 | 88467 | 82674 | 89089 |
| Jan 2025 | 710 | 256 | 694 | 53 | 582 | 701098 | 0 | 0 | 1651 | 21529 | 7949 | 22028 |
| Dec 2024 | 559 | 533 | 537 | 30 | 636 | 1685791 | 0 | 0 | 948 | 16675 | 16548 | 17344 |
| Suma | 51834727 | 0 | 0 | 18072 | 688872 | 654035 | 697732 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |