
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Feb 2026 | 3251 | 3101 | 3232 | 177 | 431 | 2983385 | 0 | 0 | 1951 | 35555 | 34116 | 35762 |
| Jan 2026 | 3630 | 3471 | 3602 | 116 | 970 | 10951109 | 0 | 0 | 3614 | 111680 | 107608 | 112531 |
| Dec 2025 | 3979 | 3574 | 3950 | 562 | 2545 | 9921271 | 0 | 0 | 17446 | 122468 | 110821 | 123354 |
| Nov 2025 | 3327 | 2823 | 3276 | 80 | 792 | 6502486 | 0 | 0 | 2422 | 98280 | 84690 | 99830 |
| Oct 2025 | 3697 | 3539 | 3671 | 61 | 810 | 8142073 | 0 | 0 | 1901 | 113815 | 109723 | 114630 |
| Sep 2025 | 2117 | 2056 | 2092 | 47 | 798 | 3404371 | 0 | 0 | 1415 | 62764 | 61704 | 63524 |
| Aug 2025 | 2722 | 2622 | 2687 | 68 | 849 | 4902858 | 0 | 0 | 2134 | 83301 | 81298 | 84400 |
| Jul 2025 | 1859 | 1694 | 1836 | 35 | 675 | 2114680 | 0 | 0 | 1103 | 56932 | 52542 | 57638 |
| Jun 2025 | 1134 | 1062 | 1084 | 38 | 605 | 80926 | 0 | 0 | 1158 | 32521 | 31860 | 34032 |
| May 2025 | 1282 | 1233 | 1252 | 52 | 607 | 134519 | 0 | 0 | 1626 | 38842 | 38250 | 39760 |
| Apr 2025 | 776 | 748 | 759 | 49 | 771 | 520007 | 0 | 0 | 1494 | 22771 | 22444 | 23283 |
| Mar 2025 | 4311 | 4280 | 4291 | 74 | 681 | 17969630 | 0 | 0 | 2294 | 133037 | 132699 | 133649 |
| Suma | 67627311 | 0 | 0 | 38558 | 911966 | 867755 | 922393 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |