
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Apr 2026 | 2556 | 2046 | 2259 | 207 | 560 | 2015925 | 0 | 0 | 2907 | 31630 | 28646 | 35789 |
| Mar 2026 | 3470 | 3254 | 3432 | 288 | 1223 | 10769766 | 0 | 0 | 8948 | 106398 | 100878 | 107589 |
| Feb 2026 | 3465 | 3262 | 3435 | 170 | 1061 | 7850282 | 0 | 0 | 4765 | 96191 | 91355 | 97023 |
| Jan 2026 | 3630 | 3471 | 3602 | 116 | 970 | 10951109 | 0 | 0 | 3614 | 111680 | 107608 | 112531 |
| Dec 2025 | 3979 | 3574 | 3950 | 562 | 2545 | 9921271 | 0 | 0 | 17446 | 122468 | 110821 | 123354 |
| Nov 2025 | 3327 | 2823 | 3276 | 80 | 792 | 6502486 | 0 | 0 | 2422 | 98280 | 84690 | 99830 |
| Oct 2025 | 3697 | 3539 | 3671 | 61 | 810 | 8142073 | 0 | 0 | 1901 | 113815 | 109723 | 114630 |
| Sep 2025 | 2117 | 2056 | 2092 | 47 | 798 | 3404371 | 0 | 0 | 1415 | 62764 | 61704 | 63524 |
| Aug 2025 | 2722 | 2622 | 2687 | 68 | 849 | 4902858 | 0 | 0 | 2134 | 83301 | 81298 | 84400 |
| Jul 2025 | 1859 | 1694 | 1836 | 35 | 675 | 2114680 | 0 | 0 | 1103 | 56932 | 52542 | 57638 |
| Jun 2025 | 1134 | 1062 | 1084 | 38 | 605 | 80926 | 0 | 0 | 1158 | 32521 | 31860 | 34032 |
| May 2025 | 1282 | 1233 | 1252 | 52 | 607 | 134519 | 0 | 0 | 1626 | 38842 | 38250 | 39760 |
| Suma | 66790262 | 0 | 0 | 49439 | 954822 | 899375 | 970100 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |