Statystyki serwera dla ks3262924.kimsufi.com

Prezentowany okres: February 2025
Wygenerowano 23-lut-2025 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: February 2025
Całkowita liczba wywołań 63195
Całkowita liczba plików 56997
Wszystkie Strony 62929
Wszystkie Wizyty 1471
Total kB Files 7510528
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 401
Całkowita liczba unikalnych URLi 76
Całkowita liczba unikalnych odnośników 215
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 127
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 114 416
Wywołań dziennie 2747 7748
Plików dziennie 2478 7739
Stron dziennie 2736 7738
Wizyt dziennie 63 103
kB Files per Day 326545 1096247
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 56997
Code 304 - Niezmodyfikowany 4
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 6192

Raport Dzienny -  February 2025

Dzienne statystyki - February 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 930 1,47% 98 0,17% 908 1,44% 50 3,40% 25 6,23% 7678 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 894 1,41% 110 0,19% 890 1,41% 48 3,26% 17 4,24% 7710 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 873 1,38% 94 0,16% 861 1,37% 51 3,47% 39 9,73% 4067 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 849 1,34% 85 0,15% 847 1,35% 16 1,09% 14 3,49% 1358 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 1029 1,63% 257 0,45% 1020 1,62% 50 3,40% 33 8,23% 3279 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 1250 1,98% 483 0,85% 1243 1,98% 53 3,60% 33 8,23% 5958 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 1096 1,73% 265 0,46% 1054 1,67% 34 2,31% 36 8,98% 3123 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 841 1,33% 384 0,67% 834 1,33% 43 2,92% 36 8,98% 4212 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 449 0,71% 437 0,77% 440 0,70% 68 4,62% 43 10,72% 4539 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 207 0,33% 204 0,36% 204 0,32% 71 4,83% 28 6,98% 2175 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 293 0,46% 273 0,48% 284 0,45% 95 6,46% 36 8,98% 2747 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 303 0,48% 297 0,52% 298 0,47% 91 6,19% 32 7,98% 3220 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 333 0,53% 328 0,58% 326 0,52% 103 7,00% 33 8,23% 3597 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 323 0,51% 274 0,48% 301 0,48% 94 6,39% 28 6,98% 2679 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 293 0,46% 275 0,48% 282 0,45% 47 3,20% 20 4,99% 2957 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 5188 8,21% 5166 9,06% 5165 8,21% 68 4,62% 25 6,23% 713232 9,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 7610 12,04% 7586 13,31% 7594 12,07% 83 5,64% 30 7,48% 1057559 14,08% 0 0,00% 0 0,00%
18 7562 11,97% 7554 13,25% 7551 12,00% 58 3,94% 24 5,99% 1047479 13,95% 0 0,00% 0 0,00%
19 7650 12,11% 7646 13,41% 7646 12,15% 79 5,37% 33 8,23% 1064817 14,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 7661 12,12% 7649 13,42% 7642 12,14% 101 6,87% 35 8,73% 1080555 14,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 7748 12,26% 7739 13,58% 7738 12,30% 87 5,91% 55 13,72% 1092375 14,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 7651 12,11% 7647 13,42% 7647 12,15% 89 6,05% 43 10,72% 1096247 14,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 2162 3,42% 2146 3,77% 2154 3,42% 19 1,29% 18 4,49% 298965 3,98% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  February 2025

Godzinowe statystyki - February 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 118 2724 4,31% 107 2464 4,32% 118 2716 4,32% 13912 319979 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 120 2780 4,40% 108 2497 4,38% 120 2773 4,41% 13793 317228 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 117 2697 4,27% 105 2432 4,27% 117 2692 4,28% 13862 318825 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 119 2739 4,33% 105 2434 4,27% 117 2706 4,30% 13841 318334 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 126 2912 4,61% 114 2632 4,62% 126 2904 4,61% 13933 320448 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 116 2679 4,24% 105 2416 4,24% 116 2674 4,25% 13927 320321 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 106 2457 3,89% 95 2196 3,85% 106 2441 3,88% 12697 292027 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 111 2559 4,05% 99 2283 4,01% 110 2542 4,04% 13525 311071 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 113 2617 4,14% 101 2343 4,11% 113 2608 4,14% 13771 316726 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 114 2642 4,18% 102 2347 4,12% 113 2621 4,17% 13752 316292 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 113 2613 4,13% 102 2358 4,14% 113 2607 4,14% 13766 316614 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 114 2638 4,17% 101 2338 4,10% 113 2617 4,16% 13773 316785 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 115 2667 4,22% 104 2393 4,20% 115 2652 4,21% 13797 317323 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 114 2639 4,18% 103 2374 4,17% 114 2632 4,18% 13818 317805 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 113 2613 4,13% 103 2388 4,19% 113 2609 4,15% 13820 317861 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 114 2637 4,17% 104 2393 4,20% 114 2623 4,17% 13763 316560 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 113 2616 4,14% 104 2392 4,20% 113 2608 4,14% 13623 313338 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 112 2582 4,09% 102 2360 4,14% 112 2577 4,10% 13467 309738 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 112 2579 4,08% 102 2358 4,14% 111 2574 4,09% 13308 306095 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 110 2537 4,01% 99 2286 4,01% 109 2526 4,01% 12870 296001 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 107 2477 3,92% 98 2254 3,95% 107 2471 3,93% 12739 293003 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 108 2506 3,97% 98 2260 3,97% 108 2499 3,97% 13048 300108 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 115 2651 4,19% 104 2409 4,23% 114 2637 4,19% 13859 318758 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 114 2634 4,17% 103 2390 4,19% 113 2620 4,16% 13882 319287 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 76 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 50898 80,54% 7428949 98,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
2 3954 6,26% 45428 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 766 1,21% 8799 0,12% 0 0,00% 0 0,00% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/
4 452 0,72% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
5 421 0,67% 2997 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 167 0,26% 18125 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
7 54 0,09% 662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
8 30 0,05% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
9 8 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 8 0,01% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
11 7 0,01% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
12 7 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
13 6 0,01% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
14 5 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php/
15 5 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
16 5 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
17 5 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
18 5 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
19 5 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
20 5 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
21 5 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
22 5 0,01% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
23 5 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
24 4 0,01% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php/wp-includes/wlwmanifest.xml
25 4 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
26 4 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
27 4 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
28 4 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
29 4 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
30 4 0,01% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 76 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 50898 80,54% 7428949 98,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
2 3954 6,26% 45428 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 167 0,26% 18125 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
4 766 1,21% 8799 0,12% 0 0,00% 0 0,00% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/
5 421 0,67% 2997 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 54 0,09% 662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
7 30 0,05% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
8 452 0,72% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
9 6 0,01% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
10 5 0,01% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3954 6,26% 610 41,78% /webalizer/
2 421 0,67% 223 15,27% /webalizer/usage_202105.html
3 766 1,21% 198 13,56% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/
4 167 0,26% 94 6,44% /webalizer/usage_202212.html
5 452 0,72% 59 4,04% /
6 50898 80,54% 56 3,84% /webalizer/usage_202502.html
7 54 0,09% 31 2,12% /webalizer/usage_202412.html
8 30 0,05% 18 1,23% /webalizer/usage_202501.html
9 6 0,01% 6 0,41% /webalizer/usage_202306.html
10 5 0,01% 5 0,34% /test.php/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3954 6,26% 740 50,79% /webalizer/
2 50898 80,54% 204 14,00% /webalizer/usage_202502.html
3 167 0,26% 94 6,45% /webalizer/usage_202212.html
4 421 0,67% 85 5,83% /webalizer/usage_202105.html
5 766 1,21% 67 4,60% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/
6 452 0,72% 63 4,32% /
7 54 0,09% 25 1,72% /webalizer/usage_202412.html
8 30 0,05% 11 0,75% /webalizer/usage_202501.html
9 6 0,01% 6 0,41% /webalizer/usage_202306.html
10 5 0,01% 5 0,34% /test.php/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 401 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 50583 80,04% 50573 88,73% 7426238 98,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 62.60.245.214
2 5819 9,21% 0 0,00% 2910 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 82.147.84.231
3 1420 2,25% 1420 2,49% 16363 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 237 16,11% 41.59.100.66
4 474 0,75% 474 0,83% 5443 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,48% 109.120.8.27
5 298 0,47% 298 0,52% 3422 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 47 3,20% 109.120.32.82
6 293 0,46% 293 0,51% 3365 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,54% 109.120.10.51
7 270 0,43% 270 0,47% 3103 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,88% 176.62.126.92
8 248 0,39% 248 0,44% 2850 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,70% 46.233.201.80
9 229 0,36% 229 0,40% 2630 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 46.233.222.199
10 193 0,31% 193 0,34% 2218 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,41% 109.120.53.122
11 177 0,28% 177 0,31% 2033 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 91 6,19% 77.242.177.57
12 157 0,25% 157 0,28% 1804 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,43% 109.120.8.16
13 146 0,23% 146 0,26% 898 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 2,04% 82.147.84.26
14 145 0,23% 145 0,25% 1665 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,22% 46.233.247.28
15 144 0,23% 144 0,25% 15990 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 72 4,89% 194.35.46.18
16 136 0,22% 136 0,24% 1562 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,88% 94.137.4.121
17 132 0,21% 132 0,23% 1516 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,70% 46.233.207.223
18 117 0,19% 117 0,21% 1343 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,16% 109.120.19.151
19 116 0,18% 116 0,20% 673 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,50% 82.21.185.59
20 105 0,17% 105 0,18% 1206 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 59 4,01% 167.99.124.118
21 95 0,15% 95 0,17% 1091 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 4,42% 51.254.132.238
22 92 0,15% 16 0,03% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,34% 167.234.216.28
23 87 0,14% 8 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 145.239.154.82
24 78 0,12% 78 0,14% 896 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 56 3,81% 138.197.102.119
25 66 0,10% 13 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 172.105.246.139
26 48 0,08% 48 0,08% 550 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,63% 182.253.93.3
27 40 0,06% 40 0,07% 459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,97% 113.192.6.190
28 36 0,06% 36 0,06% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 38.170.102.182
29 36 0,06% 36 0,06% 223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,22% 38.180.86.158
30 31 0,05% 28 0,05% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,34% 66.249.66.87

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 401 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 50583 80,04% 50573 88,73% 7426238 98,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 62.60.245.214
2 1420 2,25% 1420 2,49% 16363 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 237 16,11% 41.59.100.66
3 144 0,23% 144 0,25% 15990 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 72 4,89% 194.35.46.18
4 474 0,75% 474 0,83% 5443 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,48% 109.120.8.27
5 298 0,47% 298 0,52% 3422 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 47 3,20% 109.120.32.82
6 293 0,46% 293 0,51% 3365 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,54% 109.120.10.51
7 270 0,43% 270 0,47% 3103 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,88% 176.62.126.92
8 5819 9,21% 0 0,00% 2910 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 82.147.84.231
9 248 0,39% 248 0,44% 2850 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,70% 46.233.201.80
10 229 0,36% 229 0,40% 2630 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 46.233.222.199

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 215 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 25381 40,16% https://xn--kran-xva5q.com
2 25180 39,84% https://ulybka.camp
3 2910 4,60% https://topratedstuff.net/
4 2512 3,97% https://sex-oglasi.com.hr
5 2203 3,49% https://croescort.net
6 2010 3,18% https://iptvzoneonline.com/
7 1450 2,29% - (Direct Request)
8 899 1,42% https://thebestoptions.net/
9 200 0,32% https://gtacorpshouserenomarkhamjulian.theisblog.com
10 92 0,15% https://www.google.com/search
11 53 0,08% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/usage_202105.html
12 22 0,03% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/usage_202412.html
13 16 0,03% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/usage_202502.html
14 13 0,02% www.google.com
15 12 0,02% http://ks3262924.kimsufi.com/
16 5 0,01% https://xn--kr7-onb.com
17 4 0,01% http://ks3262924.kimsufi.com/webalizer/usage_202212.html
18 4 0,01% https://xn--kr11-rzb.com
19 3 0,00% https://doneck-remont-kotlov.ru
20 3 0,00% https://santehnik-makeevka.ru
21 3 0,00% https://tnpflat.ru
22 3 0,00% https://xn--krken9-xc8b.com
23 2 0,00% https://52realty.ru
24 2 0,00% https://abt-motors.ru
25 2 0,00% https://bars-ts.ru
26 2 0,00% https://diler-lx-spb.ru
27 2 0,00% https://dilers-haval-krd.ru
28 2 0,00% https://ekatgift10.ru
29 2 0,00% https://fotosvadby.ru
30 2 0,00% https://graphicriver.net/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 127 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10252 16,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 10211 16,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 10157 16,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 10010 15,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 9949 15,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 756 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 721 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 707 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 694 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 394 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 394 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 394 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 390 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 389 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 384 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Location for February 2025

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 50583 80,04% 50573 88,73% 7426238 98,88% 0 0,00% 0 0,00% Iran
2 7760 12,28% 1932 3,39% 25558 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
3 1467 2,32% 1378 2,42% 13562 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 1422 2,25% 1422 2,49% 16369 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Tanzania
5 953 1,51% 815 1,43% 5592 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
6 518 0,82% 427 0,75% 18421 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
7 177 0,28% 177 0,31% 2033 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
8 64 0,10% 36 0,06% 242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudyjska
9 48 0,08% 48 0,08% 550 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
10 41 0,06% 40 0,07% 460 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
11 28 0,04% 28 0,05% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 26 0,04% 23 0,04% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
13 23 0,04% 23 0,04% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
14 19 0,03% 19 0,03% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Wietnam
15 16 0,03% 16 0,03% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamajka
16 14 0,02% 14 0,02% 554 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
17 9 0,01% 4 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
18 9 0,01% 9 0,02% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
19 6 0,01% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 4 0,01% 3 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
21 2 0,00% 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francja
22 2 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
23 1 0,00% 1 0,00% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
24 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indie
25 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
26 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polska


Generated by Webalizer Version 2.01